|   | 





| 品牌 | 昂煦 | 
| 用途 | 广泛应用于保健食品、医药、农业。化妆品 | 
| 检测方法 | TLC | 
| 外观 | 棕黄色粉末 | 
| 别名 | 制大黄提取物 | 
| CAS编号 | 518-82-1 | 
| 包装 | 25kg纸板桶 | 
| 级别 | 食品级 | 
| 产地/厂商 | 陕西昂煦生物科技有限公司 | 
| 英文名称 | |
| 包装规格 | 25kg纸板桶 | 
| 提取来源 | 大黄 | 
| 纯度 | 5% | 
| 主要成分 | 大黄素 大黄总蒽醌 | 
| 执行质量标准 | 企业标准 | 
   
  
    
【产品名称】:大黄提取物 制大黄提取物
【植物来源】:大黄 保健食品原料备案工厂现货直供
【质量标准】:
| 项 目 | 要 求 | |||
| 色 泽 | 有色 | |||
| 气 味 | 气微,味微 | |||
| 外 观 | 均匀、无可见异物的棕黄色粉末 | |||
| 项 目 | 指 标 | |||
| 粒度(80目筛的通过率,%) ≥ | 99% | |||
| 堆密度(g/100ml) | 松密度 | 45~65g/100ml | ||
| 紧密度 | 35~45g/100ml | |||
| 干燥失重(%) ≤ | 5.0% | |||
| 炽灼残渣(%) ≤ | 5.0% | |||
| 重金属 (Total Heavy Metals,mg/kg) ≤ | 
 10ppm | |||
| 砷(Arsenic,mg/kg) ≤ | 2ppm | |||
| 铅(Lead,mg/kg) ≤ | 2ppm | |||
| 汞(Mercury,mg/kg) ≤ | 1ppm | |||
| 项 目 | 指 标 | |||
| 细菌总数(cfu/g) ≤ | 1000 | |||
| 霉菌及酶母菌数(cfu/g) ≤ | 100 | |||
| 大肠杆菌 | 不得检出 | |||
| 沙门氏菌 | 不得检出 | |||
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | |||
【含量规格】:大黄总蒽醌5%、10%
【有效成分】:大黄素 大黄总蒽醌
【检测方法】:HPLC
【理化性状】:棕黄色粉末 易吸潮,不溶于有机溶剂,易溶于水
【工艺流程】:原料→筛选→粉碎洗涤→投料→用水提取纯化→提取液→过滤→浓缩→浸膏→干燥→粉碎→过筛→混合→检测→包装→产品
【应用领域】:固体饮料、压片糖果、化妆品、功能性食品,食品添加剂等。
【产品用途】:参考百度谷歌以及科研学术期刊。
【产品包装】:1KG以内双层塑料包装,外用铝箔包装;25KG以上纸板桶包装;标准包装:25KG/桶
【产品储存】:贮存于干燥阴凉处,避免阳光照射和高温
【保质期】:24个月
   
  
  
  
  
  