|





| 品牌 | 昂煦 |
| 用途 | 广泛应用于医药、农业。 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 殷红色粉末 |
| 别名 | 丹参提取物 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 纸板桶 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 陕西昂煦生物科技有限公司 |
| 英文名称 | Maca Extract Powder |
| 提取来源 | 丹参 |
| 包装规格 | 25kg |
| 纯度 | 90%% |
| 主要成分 | 隐丹参酮 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 【产品名称】 | 隐丹参酮 |
| 【英文名称】 | Cryptotanshinone |
| 【产品概述】 | 隐丹参酮是一种从丹参酮中分得的单体 |
| 【产品别名】 | 隐丹参醌 |
| 【提取来源】 | 唇形科植物丹参的根及根茎。 |
| 【化 学 式】 | C19H20O3 |
| 【分 子 量】 | 296.35 |
| 【溶 解 性】 | 易溶于氯仿,溶于丙酮等有机溶剂,微溶于水 |
| 【产品规格】 | 90% |
| 【检测方法】 | HPLC |
| 【生产工艺】 | 主要由提取、层析、结晶等工序完成 |
| 【外观性状】 | 殷红色粉末 |
| 【包装规格】 | 1kg/铝箔袋 |
| 【储存条件】 | 密闭 阴凉 防潮 避光 |
| 【有 效 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 原料 |













